Dicas de Soldagem - Tabela de Bicos de Corte para Maçaricos de Oxicorte
Confira aqui, a indicação de qual bico usar em maçaricos de corte oxiacetilênico e as respectivas regulagens de vazão dos gases.
Tabelas de Bicos de Corte Oxiacetilênicos - Oxicorte
Tabela de Bicos de Corte - 1502 | |||||
Nº; | Espessura de Corte (mm) | Pressões de regulagem (bar) | Vazões de regulagem (m3h) | ||
Oxigênio | Acetileno | Oxigênio | Acetileno | ||
2 | 1,5 - 5,0 | 1,6 - 3,0 | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,8 | 0,15 - 0,20 |
3 | 5,0 - 12,0 | 1,5 - 3,0 | 0,3 - 0,5 | 1,0 - 1,8 | 0,20 - 0,25 |
4 | 12,0 - 19,0 | 2,0 - 3,0 | 0,3 - 0,5 | 1,8 - 2,4 | 0,25 - 0,35 |
6 | 19,0 - 50,0 | 2,0 - 3,0 | 0,3 - 0,5 | 3,2 - 4,0 | 0,40 - 0,50 |
8 | 50,0 - 152,0 | 2,5 - 5,0 | 0,4 - 0,7 | 5,2 - 9,4 | 0,45 - 0,60 |
10 | 152,0 - 255,0 | 2,5 - 5,0 | 0,6 - 0,8 | 11,3 - 20,1 | 0,70 - 1,30 |
12 | 255,0 - 300,0 | 4,0 - 6,0 | 0,6 - 0,8 | 22,3 - 26,0 | 1,24 - 1,60 |
Tabela de Bicos de Corte - 1534 | |||||
Nº | Espessura de Corte (mm) | Pressões de regulagem (bar) | Vazões de regulagem (m3/h) | ||
Oxigênio | Propano / GLP | Oxigênio | Propano / GLP | ||
2 | 1,5 - 5,0 | 1,3 - 2,0 | 0,13 - 0,25 | 1,5 - 2,0 | 0,10 - 0,17 |
4 | 5,0 - 16,0 | 1,5 - 2,5 | 0,20 - 0,30 | 1,5 - 2,5 | 0,14 - 0,20 |
6 | 19,0 - 50,0 | 2,0 - 3,5 | 0,40 - 0,50 | 4,0 - 5,0 | 0,23 - 0,30 |
8 | 50,0 - 130,0 | 2,5 - 4,0 | 0,40 - 0,50 | 6,3 - 10,0 | 0,30 - 0,40 |
10 | 130,0 - 255,0 | 2,0 - 3,5 | 0,60 - 0,90 | 9,5 - 10,0 | 0,30 - 0,50 |
12 | 255,0 - 300,0 | 4,0 - 6,0 | 0,60 - 0,90 | 16,6 - 30,0 | 0,60 - 0,90 |
Tabela de Bicos de Aquecimento para sistemas de corte oxiacetilênico
Bicos de Aquecimento CastoFuse | |||||
Nº | Espessura de Corte (mm) | Pressões de regulagem (bar) | Vazões de regulagem (m3/h) | ||
2 | 1,5 - 5,0 | 1,3 - 2,0 | 0,13 - 0,25 | 1,5 - 2,0 | 0,10 - 0,17 |
4 | 5,0 - 16,0 | 1,5 - 2,5 | 0,20 - 0,30 | 1,5 - 2,5 | 0,14 - 0,20 |
6 | 19,0 - 50,0 | 2,0 - 3,5 | 0,40 - 0,50 | 4,0 - 5,0 | 0,23 - 0,30 |
8 | 50,0 - 130,0 | 2,5 - 4,0 | 0,40 - 0,50 | 6,3 - 10,0 | 0,30 - 0,40 |
10 | 130,0 - 255,0 | 2,0 - 3,5 | 0,60 - 0,90 | 9,5 - 10,0 | 0,30 - 0,50 |
12 | 255,0 - 300,0 | 4,0 - 6,0 | 0,60 - 0,90 | 16,6 - 30,0 | 0,60 - 0,90 |
Veja as outras tabelas técnicasclicando aqui.
Veja também as outras opções para corte da Eutectic Castolin:
- Reguladores de Pressão - Oxicorte
- Tabelas de Bicos de Corte e Aquecimento em cortes oxiacetilênicos
- MiniOxiFlame
- AirJet 102
- AirJet 132
- AirJet 82
- Conheça toda a Linha de Equipamentos de Soldagem. Clique aqui.
- Ou vá para a área de download e conheça mais dos produtos e serviços da Eutectic Castolin. Clique aqui.
A experiência incomparável que temos.
Se preferir, preencha o formulário a direita com as suas observações, que entraremos em contato.
E-mail: vendas@eutectic.com.br
FALE CONOSCO